| Type | Harga | |
| 1.5 G MT (Non PC) | Rp 377.825.000 | Chat Chat |
| 1.5 G CVT (Non PC) | Rp 391.425.000 | Chat Chat |
| 1.5 S TSS CVT (Non PC | Rp 435.425.000 | Chat Chat |
| 1.5 S TSS CVT (PC) | Rp 437.825.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR TSS CVT (Non PC | Rp 444.825.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR TSS CVT (PC) | Rp 444.825.000 | Chat Chat |
| 1.5 S HV TSS CVT (Non PC) | Rp 467.225.000 | Chat Chat |
| 1.5 S HV TSS CVT (PC) | Rp 469.925.000 | Chat Chat |
| 1.5 S HV TSS 2 Tone CVT (Non PC) | Rp 471.325.000 | Chat Chat |
| 1.5 S HV TSS 2 Tone CVT (PC) | Rp 472.325.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR HV TSS CVT (Non PC) | Rp 476.725.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR HV TSS CVT (PC) | Rp 479.425.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR HV TSS 2 Tone CVT (Non PC) | Rp 480.825.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR HV TSS 2 Tone CVT (PC) | Rp 481.825.000 | Chat Chat |
Dapatkan Informasi Toyota Yaris Cross disini. Hubungi Kami dan Dapatkan Promo Harga Terbaik Dari Kami.
Dilihat : 1652 kali
| Specs | Keterangan |